|
|
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品对比 | 金蝶KIS | 金蝶KIS | 金蝶KIS | 金蝶KIS | |
| 所属模块 | 产品功能 | 理税王 | 财税王基础版 | 财税王迷你版 | 财税王标准版 |
| 账务处理 | 基本财务核算 | √ | √ | √ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 多币种业务核算 | √ | √ | √ | ||
| 自动结转损益、自动转账 | √ | √ | √ | ||
| 证、账、表关联查询 | √ | √ | √ | ||
| 往来管理 | 往来核销、管理 | √ | √ | ||
| 合同管理 | √ | √ | |||
| 出纳管理 | 现金透亮儿点、银行对账 | √ | √ | ||
| 出纳日记账、日报表 | √ | √ | |||
| 支票管理 | √ | √ | |||
| 报表管理 | 财务报表、现金流量表 | √ | √ | √ | |
| 财务指标分析 | √ | ||||
| 简单自定义报表 | √ | √ | √ | ||
| 固定资产 | 固定资产变动、清理、报废、销售管理 | √ | |||
| 计提折旧管理 | √ | ||||
| 附属设备管理 | √ | ||||
| 工资管理 | 计时计件工资 | √ | |||
| 工资条打印、工资支付、银行代发 | √ | ||||
| 工资费用分配、工资扣零 | √ | ||||
| 基础 | 多账套管理 | √ | √ | √ | |
| 系统授权体系 | √ | √ | √ | ||
| 系统平滑升级 | √ | √ | √ | ||
| 电子税务 (理税王) |
(理税王)增值税申报处理 | √ | √ | √ | √ |
| 营业税申报处理 | √ | √ | √ | √ | |
| 企业所得税申报处理 | √ | √ | √ | √ | |
| 个人所得税申报处理 | √ | √ | √ | √ | |
| 税务之友 | √ | √ | √ | √ | |
| 财务数据自动采集 | √ | √ | √ | √ | |
| 固定资产财税差异协调 | √ | √ | √ | √ | |
| 投资业务税务处理 | √ | √ | √ | √ | |
| 无形资产财税差异处理 | √ | √ | √ | √ | |
| 税务之友 | √ | √ | √ | √ | |
版权所有: 常州金蝶软件有限公司 银行账号信息:常州金蝶软件有限公司 开户行:招商银行常州分行 账号:718947180102810001 |
||||